| | Apartamentos (Inmuebles y Propiedades) | Ubicación: | Opciones Activas: |  |
| 9 RD$ | Los Alcarrizos |
 |
| 407 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 650 RD$ | Higüey |
 |
| 2 RD$ | Santiago |
 |
| 198,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 195,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 150,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 750 RD$ | Samaná |
 |
| 1,300,000 RD$ | Santiago |
 |
| 300 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 9,500 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 25,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 750 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 1,500,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 1,500,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 53,300 RD$ | San Pedro de Macorís |
 |
| 64,600 RD$ | Santo Domingo |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| 285,000 RD$ | San Pedro de Macorís |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| 115,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 3,450,000 RD$ | Santiago |
 |
| 7,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 4,000,000 RD$ | Santiago |
 |
| 2,325,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| Llamar | Distrito Nacional |
 |
| 42,300 RD$ | La Altagracia |
 |
| 1,650,000 RD$ | Santiago |
 |
| 1,500 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 17,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| 2,950,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 50 RD$ | Boca Chica |
 |
| 600 RD$ | Boca Chica |
 |
| 7,000 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 198,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 759 RD$ | Bonao |
 |
| 2,250,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | Santiago |
 |
| 16 RD$ | Santo Domingo |
 |
| 1,800,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 17,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 90 RD$ | La Altagracia |
 |
| 362,000 RD$ | Puerto Plata |
 |
| 3,100,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| 15,000 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 1,975,000 RD$ | Santiago |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
 |
| 390 RD$ | Distrito Nacional |
 |
| Llamar | La Altagracia |
 |
| Llamar | La Romana |
 |
| 10,000 RD$ | Santiago |
 |
| 160,000 RD$ | La Altagracia |
 |
| Llamar | Santo Domingo |
Apartamentos | |